TT | Hiện vật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Bàn thờ ở tiền đường | Cái | 01 | |
2 | Bàn thờ ở trung đường | Cái | 01 | |
3 | Bàn thờ trong hậu cung | Cái | 01 | |
4 | Câu đối ở tiền đường | Đôi | 01 | |
5 | Câu đối ở trung đường | Đôi | 01 | |
6 | Cuốn thư ở trung đường | Cuốn | 01 | |
7 | Cuốn thư trong hậu cung | Cuốn | 01 | |
8 | Cửa võng ở tiền đường | Bộ | 01 | |
9 | Cửa võng 2 gian cạnh tiền đường | Bộ | 02 | |
10 | Cửa võng trong hậu cung | Bộ | 01 | |
11 | Đại tự gian giữa tiền đường | Bức | 01 | |
12 | Đại tự 2 gian cạnh tiền đường | Bức | 02 | |
13 | Khám gian ở trung đường | Cái | 01 | |
14 | Chuông đồng (m=55kg) | Cái | 01 | |
15 | Hạc đồng đỏ ở tiền đường (h=1,76, m=122kg) | Đôi | 01 | |
16 | Đèn đồng đỏ ở tiền đường | Đôi | 01 | |
17 | Đèn đồng đen-vàng (h=0,87m) | Đôi | 01 | |
18 | Đèn đồng ở hậu cung (h=0,87m) | Đôi | 01 | |
19 | Bình sen đồng đỏ (h=0,42m, m=12,5kg) | Đôi | 01 | |
20 | Ông hương đồng đỏ (h=0,33m, m=6kg | Đôi | 01 | |
21 | Bình hoa sen đồng đỏ (h=0,50m, m=24 kg) | Đôi | 01 | |
22 | Bình hoa sen đồng đỏ | Đôi | 01 | |
23 | Ngũ sự đồng đen vàng ở trung đường | Bộ | 01 | |
24 | Ngũ sự đồng đỏ ở tiền đường | Bộ | 01 | |
25 | Ông hương đồng đỏ | Đôi | 02 | |
26 | Đèn hoa thủy tinh ở tiền đường | Đôi | 01 | |
27 | Đèn hoa thủy tinh ở trung đường | Đôi | 01 | |
28 | Đèn hoa sen | Đôi | 01 | |
29 | Đèn Hoa Kỳ | Cây | 03 | |
30 | Lọng (h=1,2m) | Đôi | 02 | |
31 | Lộc bình gốm Bát Tràng (h=1,85m) | Đôi | 01 | |
32 | Đĩa gỗ quý | Chiếc | 03 | |
33 | Bát biểu gỗ gụ | Bộ | 01 | |
34 | Lân đá quý ở sân hậu cung | Đôi | 01 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Rằm
Ý kiến bạn đọc